항온 수조 Thermostatic water bath BK-WB
페이지 정보

본문
기타장비 항온 수조 Thermostatic water bath BK-WB
판매처 | (주)무한기업 |
---|---|
브랜드 | BIOBASE |
모델명 | BK-WB |
가격 | 상담견적 |
악세서리 | - |
특징 | 증류, 건조, 농축 및 온도 염색, 혈청 및 생화학 실험 검사, 주사기 및 소형 수술 도구의 항온 배양 및 끓는 물 소독 |
추천환경 | 병원, 연구실, 실험실 |
제품상담 | 031) 769-8811 / mail@medicala.com |
구매문의 | 온라인상담 |
제품설명
수조는 주로 대학, 과학 연구 기업 및 기관의 실험실에서 사용됩니다.
다양한 화학 시료, 생물학적 제품의 증류, 건조, 농축 및 온도 염색, 혈청 및 생화학 실험 검사, 주사기 및 소형 수술 도구의 항온 배양 및 끓는 물 소독 등에 사용됩니다.
1. 쉘은 냉판 분무를 채택하여 전체 기계의 부식 방지 능력을 향상시킵니다.
2. 내부 라이너는 고품질 304 스테인리스 스틸로 제작되어 부식에 강하고 녹슬지 않습니다.
3. 다양한 크기의 실험 기구에 맞게 조절 가능한 링 커버가 있습니다.
4. 실시간 온도 값 표시, 정확한 온도 제어, 카운트다운 표시.
5. 숨겨진 스트레치 배수구, 아름답고 편리하며 내구성이 뛰어납니다.
모델 | BK-WB1 | BK-WB2 | BK-WB4 | BK-WB6 | BK-WB8 |
용량 | 3.5리터 | 6.8리터 | 13리터 | 20리터 | 26리터 |
온도 범위 | 실온+5~99.9℃ | ||||
온도 표시 정밀도 | 0.1℃ | ||||
온도 변동 | ±0.5℃ | ||||
온도 균일성 | ±0.5℃ | ||||
타이밍 범위 | 1~999분 | ||||
챔버 소재 | 통합 SS | ||||
가열 전력 | 500와트 | 600와트 | 800와트 | 1200와트 | 1800와트 |
전원 공급 장치 | 표준: 220V, 50/60Hz; 선택 사항: 110V, 50/60Hz | ||||
챔버 크기(mm) | 160*160*140 | 305*160*140 | 305*305*140 | 470*305*140 | 620*305*140 |
외부 크기(mm) | 245*245*195 | 365*245*195 | 365*365*195 | 530*365*195 | 680*365*195 |
순중량 | 2.7kg | 3kg | 4.3kg | 5.4kg | 7kg |
포장 크기(mm) | 210*215*195 | 395*215*240 | 395*395*240 | 560*395*240 | 705*410*265 |
총 중량 | 3.5kg | 3.7kg | 5.3kg | 6.7kg | 8.6kg |
옵션 튜브:
모델 | BK-WB1 | BK-WB2 | BK-WB4 | BK-WB6 | BK-WB8 | |
최대 개수 | φ13mm*40 | / | 1 | 3 | 5 | 6 |
φ14mm*40 | / | 1 | 3 | 5 | 5 | |
φ16mm*40 | / | 1 | 3 | 4 | 5 | |
φ17mm*40 | / | 1 | 2 | 4 | 5 | |
φ19mm*40 | / | 1 | 2 | 4 | 5 | |
φ21mm*40 | / | 1 | 2 | 3 | 5 | |
φ23mm*40 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | |
φ25mm*40 | / | / | / | 2 | 2 | |
φ27mm*40 | / | / | / | 2 | 2 | |
φ30mm*40 | / | / | / | 1 | 1 | |
φ17mm*12 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | |
φ19mm*12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
φ21mm*12 | / | 2 | 4 |