고해상도 디지털 현미경 BXM-1B
페이지 정보

본문
현미경 고해상도 디지털 현미경 BXM-1B
판매처 | (주)무한기업 |
---|---|
브랜드 | BIOBASE |
모델명 | BXM-1B |
가격 | 상담견적 |
악세서리 | CMOS 전자 접안 렌즈(삼안 현미경 전용) |
특징 | 고해상도 관찰과 정밀 분석 |
추천환경 | 병원, 연구실, 실험실 |
제품상담 | 031) 769-8811 / mail@medicala.com |
구매문의 | 온라인상담 |
제품설명
디지털 현미경은 과학 연구, 산업 검사 및 교육 응용 분야에서
고해상도 관찰과 정밀 분석을 제공하도록 설계된 고급 이미징 솔루션입니다.
사양 | 모델 | |||||||
BXTV-1 | BXTV-1A | BXTV-1B | BXM-1B | |||||
보기 헤드 | 45° 기울어진 슬라이딩 삼각형 머리 | √ | √ | |||||
30° 기울어진 무보상 삼각형 머리 | √ | |||||||
10° LCD | √ | |||||||
노즈피스 | 공을 치는 쿼드러플 코피스 | √ | √ | √ | √ | |||
접안 렌즈 | WF10X/18mm | √ | √ | √ | √ | |||
객관적으로 | Achromatic 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, O) | √ | √ | |||||
Plan Achromatic 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, O) | √ | √ | ||||||
단계. | 더블 레이어 기계 스테이지 135*140mm | √ | √ | √ | √ | |||
콘덴서 | 아이리스 다이어프램 & 필터가 장착된 ABBE NA1.25 콘덴서, 랙 및 피니언 조절 가능 | √ | √ | √ | √ | |||
조명 | 내장 조명, 할로겐 램프 6V/20W, 전원 공급 장치 90~230V | √ | √ | √ | √ | |||
전원 공급 장치 | AC110/220V±10%, 50/60Hz | √ | √ | √ | √ | |||
패키지 | 거품 만화 | √ | √ | √ | √ | |||
패키지 크기 | 250*360*460mm | √ | √ | √ | √ | |||
총중량 | 8kg | √ | √ | √ | √ | |||
이미지 센서 | 1/3 SONY CCD | 비디오 출력 | BNC 1.0VP-P.75 | |||||
신호 시스템 | PAL/NTSC | 백라이트 보정 | 꺼짐/켜짐 | |||||
스캐닝 주파수 | 가로: 15.62KHz, 세로: 50Hz | 전자 셔틀 | 자동 아이리스 EE | |||||
수평 해상도 | 480TV/520TV | 카메라 인터페이스 | CS | |||||
미니 일루미네이션 | F1.20.5LUX; 0.01LUX | 균형. | 자동 | |||||
이득 제어 | 자동 | 힘 | DC 12V | |||||
48S/N 비율 | 50dB AGC |
참고: LED 램프의 경우 110V/220V, 할로겐 램프의 경우 220V만 가능
선택 사항: 2.0, 3.0 또는 5.0 메가픽셀, CMOS 전자 접안 렌즈(삼안 현미경 전용)